Kinderen
alle pijlers
MAF 2007-2
zondag 13 mei 2007 om 17:37
Naam | Leeftijd | Bevallen | Babynaam | Kind |
Mirjam76 | 30 | 16-jan | "Hanna" | 2e |
Laluna | 31 | 18-jan | Jip en Bas | 2e/3e |
Peppie | 29 | 20-jan | "Wup" | 1e |
Dummels | 36 | 24-jan | Duco | 4e |
Chimera | 28 | 29-jan | Julian | 2e |
Mmomo | 30 | 30-jan | "zoon" | 1e |
Twinkel | 31 | 31-jan | Pepijn | 1e |
Sinne | 30 | 5-feb | "Famke" | 1e |
Rebbel | 30 | 6-feb | "mick" | 1e |
Niepie | 38 | 6-feb | "Miniepie" | 1e |
Sue | 33 | 7-feb | Jolijn | 2e |
Kess | 32 | 8-feb | "Vito" | 2e |
Brighteyes | 26 | 9-feb | Olivia | 2e |
Le | 35 | 10-feb | ? | 2e |
Sunney | 25 | 11-feb | "Flavio" | 2e |
Fieke | 30 | 11-feb | "Henkie" | 1e |
Blyce | 29 | 14-feb | "Lizzy" | 1e |
Claire | 29 | 18-feb | Isabel | 1e |
Diri | 24 | 24-feb | "Nesta" | 1e |
Swinta | 35 | 28-feb | Madelief | 3e |
Elsje | 25 | 5-mrt | "dochter" | 1e |
dinsdag 22 mei 2007 om 22:42
Wacht, pep. Moest even m'n bril halen, anders schop ik er misschien nog naast. As if...:P
Maare... als ik zo die plaatjes van jullie ideale mannen bekijk (met mijn bril op m'n neus), dan begin ik me toch ernstige zorgen te maken over jullie geestelijke gezondheid.:?
Dat zijn toch geen echte kerels... Tsssk.
Maare... als ik zo die plaatjes van jullie ideale mannen bekijk (met mijn bril op m'n neus), dan begin ik me toch ernstige zorgen te maken over jullie geestelijke gezondheid.:?
Dat zijn toch geen echte kerels... Tsssk.