
Vakantie met zon in oktober en max ca 8 uur vliegen?
woensdag 17 juni 2009 om 21:36





woensdag 17 juni 2009 om 21:47
Mexico: 13
Malediven: 11
Martinique: 9.44
Oh, toch iets gevonden:
http://www.tuxx.nl/internationaal/vlieg ... amsterdam/
Malediven: 11
Martinique: 9.44
Oh, toch iets gevonden:
http://www.tuxx.nl/internationaal/vlieg ... amsterdam/


woensdag 17 juni 2009 om 21:51
Abu-Dhabi 5220 7.10 Los Angeles 8950 11.20
Amman 3467 6.00 Malta 2179 3.00
Anchorage 7160 8.55 Madrid 1461 2.20
Ankara 2578 4.05 Malaga 1873 3.00
Aruba 8730 12.00 Manchester 489 1.10
Atlanta 7062 9.30 Manilla 12352 17.25
Athene 2172 3.10 Melbourne 16811 20.10
Bahrein 4783 6.40 Mexico City 9225 12.20
Bangkok 10124 12.00 Milaan 794 1.35
Barcelona 1237 2.00 Monrovia 5304 8.30
Belgrado 1439 2.40 Montevideo 11801 16.00
Berlijn 592 1.40 Montreal 5504 7.15
Beiroet 3191 4.10 Moscow 2151 4.05
Boedapest 1168 2.00 Munchen 676 1.15
Brussel 157 0.40 Muscat 5615 8.05
Cairo 3265 4.20 Nairobi 6672 8.10
Caracas 8067 11.05 New York 5847 6.30
Casablanca 2313 3.55 Nice 977 1.45
Chicago 6649 8.45 Oslo 995 3.10
Curacao 8630 12.00 Palma de Mallorca 1560 2.15
Damascus 3402 5.20 Panama City 10260 13.55
Dar Es Salaam 7531 11.25 Paramaribo 7715 10.10
Delhi 7051 9.45 Parijs 407 1.00
Dubai 5203 6.25 Praag 705 1.30
Dusseldorf 177 0.40 Rio de Janeiro 9512 11.20
Frankfurt 365 1.05 Rome 1302 2.10
Freetown 5166 7.35 Santiago de Chile 12710 18.35
Geneve 682 1.20 Seoel 14112 18.45
Glasgow 708 1.25 Singapore 11337 14.55
Gothenburg 753 1.25 Stavanger 732 1.20
Hamburg 378 0.55 Stockholm 1131 1.55
Helsinki 1946 2.45 Sydney 17824 21.30
Hong Kong 11363 11.45 Tel Aviv 3311 4.25
Houston 8045 10.25 Thessaloniki 1903 2.45
Istanbul 2196 3.10 Tokio 12696 16.15
Jakarta 1228 16.30 Toronto 5992 8.45
Johannesburg 9177 12.05 Tunis 1771 3.10
Karachi 6040 7.50 Vancouver 7882 9.35
Kopenhagen 632 1.15 Warsaw 1098 2.00
Kuala Lumpur 10384 13.15 Wenen 956 1.40
Kuwait 4325 5.40 Zagreb 1092 1.55
Lagos 5086 6.30 Zurich 603 1.20
Lima 12643 17.40
Lissabon 1848 2.50
London 372 1.00
Amman 3467 6.00 Malta 2179 3.00
Anchorage 7160 8.55 Madrid 1461 2.20
Ankara 2578 4.05 Malaga 1873 3.00
Aruba 8730 12.00 Manchester 489 1.10
Atlanta 7062 9.30 Manilla 12352 17.25
Athene 2172 3.10 Melbourne 16811 20.10
Bahrein 4783 6.40 Mexico City 9225 12.20
Bangkok 10124 12.00 Milaan 794 1.35
Barcelona 1237 2.00 Monrovia 5304 8.30
Belgrado 1439 2.40 Montevideo 11801 16.00
Berlijn 592 1.40 Montreal 5504 7.15
Beiroet 3191 4.10 Moscow 2151 4.05
Boedapest 1168 2.00 Munchen 676 1.15
Brussel 157 0.40 Muscat 5615 8.05
Cairo 3265 4.20 Nairobi 6672 8.10
Caracas 8067 11.05 New York 5847 6.30
Casablanca 2313 3.55 Nice 977 1.45
Chicago 6649 8.45 Oslo 995 3.10
Curacao 8630 12.00 Palma de Mallorca 1560 2.15
Damascus 3402 5.20 Panama City 10260 13.55
Dar Es Salaam 7531 11.25 Paramaribo 7715 10.10
Delhi 7051 9.45 Parijs 407 1.00
Dubai 5203 6.25 Praag 705 1.30
Dusseldorf 177 0.40 Rio de Janeiro 9512 11.20
Frankfurt 365 1.05 Rome 1302 2.10
Freetown 5166 7.35 Santiago de Chile 12710 18.35
Geneve 682 1.20 Seoel 14112 18.45
Glasgow 708 1.25 Singapore 11337 14.55
Gothenburg 753 1.25 Stavanger 732 1.20
Hamburg 378 0.55 Stockholm 1131 1.55
Helsinki 1946 2.45 Sydney 17824 21.30
Hong Kong 11363 11.45 Tel Aviv 3311 4.25
Houston 8045 10.25 Thessaloniki 1903 2.45
Istanbul 2196 3.10 Tokio 12696 16.15
Jakarta 1228 16.30 Toronto 5992 8.45
Johannesburg 9177 12.05 Tunis 1771 3.10
Karachi 6040 7.50 Vancouver 7882 9.35
Kopenhagen 632 1.15 Warsaw 1098 2.00
Kuala Lumpur 10384 13.15 Wenen 956 1.40
Kuwait 4325 5.40 Zagreb 1092 1.55
Lagos 5086 6.30 Zurich 603 1.20
Lima 12643 17.40
Lissabon 1848 2.50
London 372 1.00
woensdag 17 juni 2009 om 22:23
Leuke site Fleurtje!
Om te komen op het topic, ik zou die 8/9 uur loslatyen en gewoon lekker kijken waar je heen wilt. Als dat dan echt te lang is kan je het altijd nog laten vallen maar mijn ervaring is dat als je eenmaal op lange afstand zit het ook niet meer veel uitmaakt of dat nou 9 of 10 uur is, lang is gewoon lang.
Wij zijn net terug uit Cuba, dat is zeker wel een aanrader en rond de 9 uur vliegen. Florida kan ook leuk zijn, vliegen naar Miami en dan een auto huren en naar de keys?
Of de andere kant op naar India of het midden-oosten?
Succes met verder zoeken.
Om te komen op het topic, ik zou die 8/9 uur loslatyen en gewoon lekker kijken waar je heen wilt. Als dat dan echt te lang is kan je het altijd nog laten vallen maar mijn ervaring is dat als je eenmaal op lange afstand zit het ook niet meer veel uitmaakt of dat nou 9 of 10 uur is, lang is gewoon lang.
Wij zijn net terug uit Cuba, dat is zeker wel een aanrader en rond de 9 uur vliegen. Florida kan ook leuk zijn, vliegen naar Miami en dan een auto huren en naar de keys?
Of de andere kant op naar India of het midden-oosten?
Succes met verder zoeken.
woensdag 17 juni 2009 om 22:48
Mijn probleem is juist altijd dat ik zoveel moet schrappen ..... Hoe meer plekken ik heb 'gehad', hoe meer plekken er weer bij komen die ik ook echt, absoluut wil zien.
Daarom snap ik ook al dit soort topics niet. Als je nou 'ns begon met een werelddeel uit te kiezen, dan kunnen we nog iets met deze vraag. De wereld is zo groot en er zijn zoveel leuke/mooie/interessante bestemmingen binnen 9 uur vliegafstand.
Daarom snap ik ook al dit soort topics niet. Als je nou 'ns begon met een werelddeel uit te kiezen, dan kunnen we nog iets met deze vraag. De wereld is zo groot en er zijn zoveel leuke/mooie/interessante bestemmingen binnen 9 uur vliegafstand.