![](/styles/viva/public/images/pijler_images/150x150rounded/icons-150x150-lijf&lijn-01.png)
+20 kg afvallen
![](https://forum.viva.nl/styles/viva/theme/images/placeholder.gif)
woensdag 30 december 2020 om 15:19
Hallo,
Ik wil graag als stok achter de deur een groepje starten met +20 kg afvallen.
Als we een aantal hebben zal ik een tabel maken en deze wekelijks bijhouden.
Ik zelf ben al jaren aan het aanmodderen, maar voor nu moet het eens klaar zijn en ga ik doorzetten.
Wie doet er mee?
Ik wil graag als stok achter de deur een groepje starten met +20 kg afvallen.
Als we een aantal hebben zal ik een tabel maken en deze wekelijks bijhouden.
Ik zelf ben al jaren aan het aanmodderen, maar voor nu moet het eens klaar zijn en ga ik doorzetten.
Wie doet er mee?
Naam | Leeftijd | Lengte | Start | Streef | Huidig | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
Martine89 | 31 | 1.71 | 117 | 92 | 112.6 | -4.4 |
Tijdvoortaart | 34 | 1.75 | 97.5 | 95.5 | -2 | |
S1981 | 39 | 1.65 | 100 | 97.3 | -2.7 | |
Appelstroop_88 | 32 | 1.64 | 76 | 63 | 69.7 | -6.3 |
Pindakaasjes | 40+ | 1.78 | 78 | 73 | 76 | -2 |
Peritau | 36 | 1.73 | 89 | 75 | 85.4 | -3.6 |
Corzon | 39 | 1.69 | 103 | 85 | 101.5 | -1.5 |
Schorpioen36 | 43 | 1.82 | 112 | 82 | 106.1 | -5.9 |
Creabea2punt0 | 35 | 1.72 | 101.5 | 80 | 99.9 | -1.6 |
Neetog | 39 | 1.65 | 96 | 75 | 94.3 | -1.7 |
Sum84 | 36 | 1.64 | 82 | 65 | 80 | -2 |
Suusberg | 43 | 1.73 | 105 | 75 | 103 | -2 |
Jokke | 39 | 1.75 | 84 | 70 | 74.9 | -9.1 |
Doratje4 | 33 | 1.67 | 85 | 70 | 83.6 | -1.4 |
Mabelle | 34 | 1.68 | 91 | 70 | 89.4 | -1.6 |
such_preggers | 108 |
anoniem_640109a1b93c2 wijzigde dit bericht op 21-02-2021 12:08
75.35% gewijzigd
![](https://forum.viva.nl/styles/viva/theme/images/placeholder.gif)
zaterdag 20 maart 2021 om 11:04