Lijf & Lijn
alle pijlers
Start met afvallen, wie doet mee? DEEL 2
zondag 28 februari 2021 om 09:16
======================================
WEEK 1 T/M WEEK 5
======================================
Nieuwe start, nieuwe mensen, nieuwe tabel!
We beginnen weer opnieuw, hoewel de oude tabellen nog terug te vinden zijn in de 2e post.
Paar simpele regels:
1. Progressie per week dikgedrukt, zodat voor mij duidelijk is wel gewicht in de tabel gaat.
Week 1: -0,5kg of Week 1: 77,3kg
2. Weegdag is vrijdag. Eind van de dag vrijdag (of zaterdagochtend) wordt de tabel bijgewerkt.
3. Iedereen zit in dezelfde week (bv vrijdag 13-08 is week 1). Geef je op vrijdag geen gewicht door dan sla je die week automatisch over.
WEEK 1 T/M WEEK 5
======================================
NAAM | START | STREEF | KWIJT | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panda1987 | 72,6kg | 67kg | +0,2kg | 72,8kg | ||||
Megyg | 71,0kg | 67kg | -0,3kg | 70,7kg | ||||
Fidens | 90,0kg | 72kg | ||||||
Skog | 84,0kg | 69kg |
Nieuwe start, nieuwe mensen, nieuwe tabel!
We beginnen weer opnieuw, hoewel de oude tabellen nog terug te vinden zijn in de 2e post.
Paar simpele regels:
1. Progressie per week dikgedrukt, zodat voor mij duidelijk is wel gewicht in de tabel gaat.
Week 1: -0,5kg of Week 1: 77,3kg
2. Weegdag is vrijdag. Eind van de dag vrijdag (of zaterdagochtend) wordt de tabel bijgewerkt.
3. Iedereen zit in dezelfde week (bv vrijdag 13-08 is week 1). Geef je op vrijdag geen gewicht door dan sla je die week automatisch over.
panda1987 wijzigde dit bericht op 14-08-2021 08:36
44.77% gewijzigd
zondag 28 februari 2021 om 09:16
WEEK 60 T/M 64
WEEK 55 T/M 59
WEEK 50 T/M 54
WEEK 45 T/M WEEK 49
WEEK 40 T/M WEEK 44
WEEK 35 T/M WEEK 39
WEEK 30 T/M WEEK 34
WEEK 25 T/M WEEK 29
WEEK 20 T/M WEEK 24
WEEK 15 T/M WEEK 19
WEEK 10 T/M WEEK 14
WEEK 5 T/M WEEK 9
WEEK 1 T/M WEEK 4
NAAM | START | STREEF | KWIJT | WK60 | WK61 | WK62 | WK63 | WK64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roepieroepie17 | 74,6kg | 65kg | -5,4kg | |||||
Panda1987 | 83,5kg | 70kg | -12,2kg | 71,3kg | ||||
Megyg | 85kg | 70kg | -14,1kg | 70,6kg | 70,4kg | 71,9kg | 70,9kg | |
Vlavi | 79,2kg | 58kg | -21,3kg | 58,8kg | 58,4kg | 58,4kg | 57,9kg | |
_strawberry_ | 80,1kg | 70kg | -1,7kg | |||||
TOTAAL | 402,4kg | 333kg | -54,7kg |
WEEK 55 T/M 59
NAAM | START | STREEF | KWIJT | WK55 | WK56 | WK57 | WK58 | WK59 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roepieroepie17 | 74,6kg | 65kg | -5,4kg | |||||
Panda1987 | 83,5kg | 70kg | -12,7kg | 70,6kg | 70,8kg | |||
Megyg | 85kg | 70kg | -14,3kg | 70,1kg | 70,0kg | 69,9kg | 70,7kg | |
Vlavi | 79,2kg | 58kg | -20,8kg | 61,0kg | 59,2kg | 58,4kg | ||
Bloemkoolroosje | 83,8kg | 67kg | -10,0kg | |||||
Appletree86 | 75,0kg | 65kg | -8,7kg | |||||
_strawberry_ | 80,1kg | 70kg | -1,7kg | 77,9kg | 78,4kg | |||
Corzon | 103kg | 85kg | -5,9kg | |||||
TOTAAL | 664,2kg | 550kg | -79,5kg |
WEEK 50 T/M 54
NAAM | START | STREEF | KWIJT | WK50 | WK51 | WK52 | WK53 | WK54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roepieroepie17 | 74,6kg | 65kg | -5,4kg | 70,3kg | 69,7kg | 69,2kg | ||
Panda1987 | 83,5kg | 70kg | -13,2kg | 70,5kg | 70,5kg | 70,1kg | 70,3kg | 70,3kg |
Megyg | 85kg | 70kg | -14,6kg | 70,2kg | 70,1kg | 69,9kg | 70,4kg | 70,4kg |
Vlavi | 79,2kg | 58kg | -18,8kg | 61,2kg | 61,8kg | 61,9kg | 60,7kg | 60,4kg |
Bloemkoolroosje | 83,8kg | 67kg | -10,0kg | |||||
Appletree86 | 75,0kg | 65kg | -8,7kg | |||||
_strawberry_ | 80,1kg | 70kg | -1,1kg | |||||
Corzon | 103kg | 85kg | -5,9kg | |||||
TOTAAL | 664,2kg | 550kg | -77,2kg |
WEEK 45 T/M WEEK 49
NAAM | START | STREEF | KWIJT | WK45 | WK46 | WK47 | WK48 | WK49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roepieroepie17 | 74,6kg | 65kg | -1,7kg | |||||
Panda1987 | 83,5kg | 70kg | -12,6kg | 71,9kg | 71,8kg | 71,6kg | 70,9kg | |
Megyg | 85kg | 70kg | -14,5kg | 70,4kg | 70,5kg | 70,0kg | 70,0kg | 70,5kg |
Vlavi | 79,2kg | 58kg | -18,0kg | 63,0kg | 62,5kg | 62,2kg | 62,5kg | 61,2kg |
Bloemkoolroosje | 83,8kg | 67kg | -10,0kg | 73,8kg | ||||
Appletree86 | 75,0kg | 65kg | -8,7kg | 65,4kg | 65,5kg | 66,9kg | 66,3kg | |
_strawberry_ | 80,1kg | 70kg | -1,1kg | 79,3kg | 79,9kg | |||
Corzon | 103kg | 85kg | -5,9kg | 99,7kg | 98,6kg | 97,9kg | 97,1kg | |
TOTAAL | 664,2kg | 550kg | -72,5kg |
WEEK 40 T/M WEEK 44
NAAM | START | STREEF | KWIJT | WK40 | WK41 | WK42 | WK43 | WK44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roepieroepie17 | 74,6kg | 65kg | -1,7kg | |||||
Panda1987 | 83,5kg | 70kg | -12,2kg | 71,7kg | 71,7kg | 71,3kg | ||
Megyg | 85kg | 70kg | -14,4kg | 71,4kg | 71,4kg | 71,4kg | 70,6kg | 70,6kg |
Vlavi | 79,2kg | 65kg | -16,6kg | 63,6kg | 63,4kg | 63,3kg | 62,5kg | 62,6kg |
Bloemkoolroosje | 83,8kg | 67kg | -11,6kg | 74,5kg | 72,2kg | |||
Appletree86 | 75,0kg | 65kg | -9,3kg | 68,3kg | 67,7kg | 66,7kg | 67,1kg | 65,7kg |
_strawberry_ | 80,1kg | 70kg | -1,1kg | 80,1kg | 80,1kg | 79,8kg | 79,0kg | |
Corzon | 103kg | 85kg | -0,6kg | 101,5kg | 102,4kg | |||
TOTAAL | 664,2kg | 557kg | -67,5kg |
WEEK 35 T/M WEEK 39
NAAM | START | STREEF | KWIJT | WK35 | WK36 | WK37 | WK38 | WK39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roepieroepie17 | 74,6kg | 65kg | -1,7kg | 71,4kg | 71,1kg | 70,9kg | 72,8kg | |
Panda1987 | 83,5kg | 70kg | -11,5kg | 71,3kg | 71,3kg | 72,6kg | 72,0kg | |
Megyg | 85kg | 70kg | -13,0kg | 73,0kg | 72,2kg | 71,6kg | 73,0kg | 72,0kg |
Vlavi | 79,2kg | 65kg | -15,2kg | 64,3kg | 63,7kg | 64,5kg | 64,2kg | 64,0kg |
Bloemkoolroosje | 83,8kg | 67kg | -13,8kg | 68,0kg | 70,0kg | |||
Appletree86 | 75,0kg | 65kg | -6,6kg | 68,4kg | ||||
_strawberry_ | 80,1kg | 70kg | -0,2kg | Start | 79,9kg | |||
Corzon | 103kg | 85kg | -0,6kg | Start | 102,4kg | |||
TOTAAL | 561,2kg | 472kg | -62,7kg |
WEEK 30 T/M WEEK 34
NAAM | START | STREEF | KWIJT | WK30 | WK31 | WK32 | WK33 | WK34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roepieroepie17 | 74,6kg | 65kg | -2,5kg | 72,2kg | 72,1kg | |||
Panda1987 | 83,5kg | 70kg | -11,8kg | 70,9kg | 73,1kg | 72,5kg | 71,7kg | |
ItsMarielle | 86,3kg | 70kg | -15,2kg | |||||
Megyg | 85kg | 70kg | -12,0kg | 73,2kg | 73,4kg | 73,4kg | 73,4kg | 73,0kg |
Vlavi | 79,2kg | 65kg | -15,0kg | 65,7kg | 65,2kg | 65,0kg | 64,8kg | 64,2kg |
Bloemkoolroosje | 83,8kg | 67kg | -14,8kg | 69,7kg | 69,4kg | 69,0kg | ||
Appletree86 | 75,0kg | 65kg | -6,5kg | 67,4kg | 67,1kg | 68,5kg | ||
TOTAAL | 567,4kg | 472kg | -77,8kg |
WEEK 25 T/M WEEK 29
NAAM | START | STREEF | KWIJT | WK25 | WK26 | WK27 | WK28 | WK29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roepieroepie17 | 74,6kg | 65kg | -1,6kg | 73,0kg | ||||
Panda1987 | 83,5kg | 70kg | -12,8kg | 72,1kg | 71,6kg | 70,7kg | ||
ItsMarielle | 86,3kg | 70kg | -15,2kg | 71,4kg | 71,1kg | |||
Megyg | 85kg | 70kg | -11,4kg | 75,6kg | 74,6kg | 74,4kg | 74,0kg | 73,6kg |
Vlavi | 79,2kg | 65kg | -13,4kg | 67,1kg | 66,7kg | 66,1kg | 66,2kg | 65,8kg |
Bloemkoolroosje | 83,8kg | 67kg | -12,3kg | 71,7kg | 71,5kg | |||
Appletree86 | 75,0kg | 65kg | -6,2kg | 70,2kg | 68,8kg | |||
Pindakaasjes | 82,0kg | 68kg | -7,5kg | |||||
JuffrouwToos | 81,2kg | 70kg | -0,0kg | |||||
TOTAAL | 730,6kg | 610kg | -80,4kg |
WEEK 20 T/M WEEK 24
NAAM | START | STREEF | KWIJT | WK20 | WK21 | WK22 | WK23 | WK24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roepieroepie17 | 74,6kg | 65kg | -1,9kg | 72,7kg | ||||
Panda1987 | 83,5kg | 70kg | -13,9kg | 71,1kg | 70,0kg | 69,6kg | ||
ItsMarielle | 86,3kg | 70kg | -13,9kg | 73,5kg | 73,4kg | 72,6kg | 72,4kg | |
Maisnon3 | 75,6kg | 68kg | -5,2kg | |||||
Megyg | 85kg | 70kg | -9,6kg | 77,0kg | 76,4kg | 76,0kg | 75,4kg | |
Vlavi | 79,2kg | 65kg | -12,0kg | 68,8kg | 68,8kg | 68,1kg | 66,9kg | 67,2kg |
Roze-tulp | 68kg | 58kg | -0,0kg | |||||
Bloemkoolroosje | 83,8kg | 67kg | -10,8kg | 74,7kg | 73,8kg | 73,7kg | 73,0kg | |
Appletree86 | 75,0kg | 65kg | -4,3kg | 72,0kg | 69,1kg | 71,2kg | 70,7kg | |
Pindakaasjes | 82,0kg | 68kg | -7,5kg | 74,5kg | ||||
JuffrouwToos | 81,2kg | 70kg | -0,0kg | Start | ||||
TOTAAL | 704,6kg | 598kg | -78,5kg |
WEEK 15 T/M WEEK 19
NAAM | START | STREEF | KWIJT | WK15 | WK16 | WK17 | WK18 | WK19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roepieroepie17 | 74,6kg | 65kg | -1,3kg | 71,1kg | 73,3kg | |||
Panda1987 | 83,5kg | 70kg | -12,5kg | 71,4kg | 70,9kg | 72,4kg | 71,6kg | 71,0kg |
ItsMarielle | 86,3kg | 70kg | -12,2kg | 75,6kg | 74,8kg | 74,6kg | 74,0kg | 74,1kg |
Maisnon3 | 75,6kg | 68kg | -5,2kg | 71,2kg | 70,7kg | 70,0kg | 69,7kg | 70,4kg |
Megyg | 85kg | 70kg | -8,2kg | 78,4kg | 77,4kg | 77,0kg | 77,4kg | 76,8kg |
ThePinkFlamingo | 77,5kg | 65kg | -3,5kg | |||||
Vlavi | 79,2kg | 65kg | -9,3kg | 69,4kg | 70,5kg | 69,9kg | ||
Perzikboom6 | 71kg | 65kg | -3,6kg | |||||
_Aphia_ | 70,0kg | 60kg | -0,0kg | |||||
Maverik | 81,6kg | 69kg | -0,0kg | |||||
Roze-tulp | 68kg | 58kg | -0,0kg | 67,3kg | 67,7kg | 68,0kg | ||
Bloemkoolroosje | 77,4kg | 67kg | -3,1kg | 76,3kg | 76,8kg | 75,8kg | 74,3kg | |
Appletree86 | 75,0kg | 65kg | -2,6kg | 72,4kg | ||||
TOTAAL | 991,9kg | 854kg | -58,9kg |
WEEK 10 T/M WEEK 14
NAAM | START | STREEF | KWIJT | WK10 | WK11 | WK12 | WK13 | WK14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roepieroepie17 | 74,6kg | 65kg | -3,5kg | 72,5kg | 72,2kg | 71,1kg | ||
Panda1987 | 83,5kg | 70kg | -11,6kg | 74,1kg | 74,2kg | 73,2kg | 72,6kg | 71,9kg |
ItsMarielle | 86,3kg | 70kg | -11,1kg | 78,2kg | 77,1kg | 77,0kg | 75,9kg | 75,2kg |
Ri3tte | 89,2kg | 83kg | -3,2kg | |||||
Maisnon3 | 75,6kg | 68kg | -5,2kg | 72,4kg | 71,8kg | 71,0kg | 70,4kg | |
Megyg | 85kg | 70kg | -6,8kg | 80,4kg | 79,6kg | 79,4kg | 78,4kg | 78,2kg |
Maryse21 | 85kg | 70kg | -4,0kg | |||||
Ikeakrukje | 70,5kg | 65kg | -2,7kg | |||||
ThePinkFlamingo | 77,5kg | 65kg | -3,5kg | 74,3kg | 74,0kg | |||
Vlavi | 79,2kg | 65kg | -9,9kg | 71,8kg | 71,2kg | 70,8kg | 71,2kg | 69,3kg |
Perzikboom6 | 71kg | 65kg | -3,6kg | 67,4kg | 68,8kg | 67,4kg | ||
Ira87 | 114,5kg | 98kg | -7,4kg | 107,1kg | ||||
_Aphia_ | 70,0kg | 60kg | -0,0kg | Start | ||||
Maverik | 81,6kg | 69kg | -0,0kg | Start | ||||
Roze-tulp | 68kg | 58kg | -0,0kg | Start | ||||
Bloemkoolroosje | 77,4kg | 67kg | -0,0kg | Start | ||||
TOTAAL | 991,9kg | 854kg | -72,3kg |
WEEK 5 T/M WEEK 9
NAAM | START | STREEF | KWIJT | WK 5 | WK 6 | WK 7 | WK 8 | WK 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roepieroepie17 | 74,6kg | 65kg | -0,0kg | |||||
Panda1987 | 83,5kg | 70kg | -8,3kg | 78,7kg | 77,9kg | 77,1kg | 76,1kg | 75,2kg |
ItsMarielle | 86,3kg | 70kg | -7,2kg | 82,1kg | 80,8kg | 80,0kg | 79,5kg | 79,1kg |
Ri3tte | 89,2kg | 83kg | -3,2kg | 87,1kg | 86,0kg | |||
Maisnon3 | 75,6kg | 68kg | -3,6kg | 73,0kg | 72,4kg | 72,4kg | 71,6kg | 72,0kg |
Megyg | 85kg | 70kg | -5,0kg | 82,2kg | 81,0kg | 80,6kg | 80,0kg | |
Maryse21 | 85kg | 70kg | -4,0kg | 81,2kg | 81,0kg | 81,0kg | ||
Ikeakrukje | 70,5kg | 65kg | -2,7kg | 69,4kg | 68,9kg | 70,0kg | 67,8kg | |
ThePinkFlamingo | 77,5kg | 65kg | -3,0kg | 76,1kg | 76,5kg | 74,9kg | 74,5kg | |
Ira87 | 114,5kg | 98kg | -5,6kg | 108,9kg | ||||
Eenhoornn | 78,2kg | 69,2kg | -1,2kg | 77,0kg | ||||
Vlavi | 79,2kg | 65kg | -5,5kg | 74,3kg | 75,1kg | 75,1kg | 73,9kg | 73,7kg |
Perzikboom6 | 71kg | 65kg | -2,8kg | 69,9kg | 69,5kg | 69,2kg | 68,2kg | 68,2kg |
purake | 74kg | 70kg | -1,1kg | 72,9kg |
WEEK 1 T/M WEEK 4
NAAM | START | STREEF | KWIJT | WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roepieroepie17 | 72,5kg | 65kg | -0,0kg | 72,5kg | |||
Panda1987 | 83,5kg | 70kg | -4,7kg | 82,0kg | 81,4kg | 80,1kg | 78,8kg |
Dunyayldiz | 78,5kg | 70kg | -0,9kg | 77,6kg | 77,6kg | ||
ItsMarielle | 86,3kg | 70kg | -4,2kg | 85,8kg | 84,9kg | 83,7kg | 82,5kg |
Eviva1983 | 74,4kg | 70kg | -0,6kg | 74,8kg | 73,8kg | ||
Ri3tte | 89,2kg | 83kg | -1,7kg | 88,2kg | 87,5kg | ||
Maisnon3 | 75,6kg | 68kg | -2,6kg | 75,1kg | 74,6kg | 73,6kg | 73,0kg |
Megyg | 85kg | 70kg | -2,8kg | 84,0kg | 83,4kg | 82,6kg | 82,2kg |
Kabloem | 73,5kg | 68kg | -0,9kg | 73,1kg | 72,9kg | 72,9kg | 72,6kg |
bam_1984 | 90,2kg | 85,2kg | -2,1kg | 89,0kg | 88,1kg | ||
Maryse21 | 85kg | 70kg | -3,4kg | 84,0kg | 82,7kg | 81,6kg | 81,6kg |
Rektmylife123 | 59,8kg | 55kg | -2,5kg | 59,2kg | 58,1kg | 57,3kg | |
Ikeakrukje | 70,5kg | 65kg | -0,5kg | 70,6kg | 70,1kg | 70,4kg | 70,0kg |
ThePinkFlamingo | 77,5kg | 65kg | -0,8kg | 77,3kg | 76,8kg | 76,5kg | 76,7kg |
Ira87 | 114,5kg | 98kg | -5,1kg | 112,2kg | 111,0kg | 110,4kg | 109,4kg |
charlymercury | 53,4kg | 50kg | -1,5kg | 53,2kg | 52,4kg | 51,7kg | |
Happynurse | 72,9kg | 69kg | -0,2kg | 72,7kg | |||
Eenhoornn | 78,2kg | 69,2kg | +0,1kg | Start | 77,3kg | 78,2kg | 78,3kg |
Fener | 76,5kg | 70kg | -2,8kg | Start | 73,8kg | 73,7kg | |
Vlavi | 79,2kg | 65kg | -4,1kg | Start | 77,3kg | 77,2kg | 75,1kg |
Izzy90 | 62,8kg | 56,8kg | -0,4kg | Start | 62,6kg | 62,2kg | |
Perzikboom6 | 71kg | 65kg | -1,1kg | Start | 70,4kg | 70,3kg | 69,9kg |
Beingandnothingness | 68kg | 61kg | -1,0kg | Start | 67,5kg | 67,0kg | 67,0kg |
purake | 74kg | 70kg | -1,1kg | Start | 72,9kg | ||
supersizeme | 71,5kg | 64kg | -1,0kg | Start | 70,5kg |
panda1987 wijzigde dit bericht op 06-08-2021 18:20
99.90% gewijzigd
zondag 28 februari 2021 om 13:10
zondag 28 februari 2021 om 13:21
Nieuw deel, nieuwe kansen en een frisse start.
Hier start ik met gewicht doorgeven, 79.3dat is dus +0.3. Liefst had ik natuurlijk een minnetje gezien.
Maar goed, wat wil ik met een buis pringles, 1 hele pizza en best wat frisdrank(en dan niet de zero varianten). Dus an sich vind ik het nog redelijk.
Nu weer lekker rustig aan verder gaan..en de draad weer oppakken.
Werkweek is voorbij, vandaag lekker rustig dagje voor de boeg. Klein beetje opruimen en laat in de middag korte wandeling met de hondjes hier in de wijk.
Kwa eten de dag gestart met yogurt met muesli en kop thee met melk. En warme maaltijd is vlees-kerrie met beetje rijst.
Het is vlees kerrie omdat ik gisteren geen zin had in kip. Dus maar vlees door de saus heen..en het smaakt prima.
Hier start ik met gewicht doorgeven, 79.3dat is dus +0.3. Liefst had ik natuurlijk een minnetje gezien.
Maar goed, wat wil ik met een buis pringles, 1 hele pizza en best wat frisdrank(en dan niet de zero varianten). Dus an sich vind ik het nog redelijk.
Nu weer lekker rustig aan verder gaan..en de draad weer oppakken.
Werkweek is voorbij, vandaag lekker rustig dagje voor de boeg. Klein beetje opruimen en laat in de middag korte wandeling met de hondjes hier in de wijk.
Kwa eten de dag gestart met yogurt met muesli en kop thee met melk. En warme maaltijd is vlees-kerrie met beetje rijst.
Het is vlees kerrie omdat ik gisteren geen zin had in kip. Dus maar vlees door de saus heen..en het smaakt prima.
maandag 1 maart 2021 om 09:50
Panda, je bent geweldig!
Een nieuw topic, een nieuwe maand, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ik ben met de billen bloot gegaan. Letterlijk en figuurlijk. Shock and horror... 73,8 kilo
Dat is dus weer 1,6 erbij. Djiez wat gaat dat snel.
Maart wordt alcoholvrij. En ik ga weer (veel) meer bewegen. En bijhouden wat ik eet en drink in MyFitnessPal. Dat deed ik ook al weken niet meer. Er moeten er zeker nog 6 vanaf. Maar misschien wel iets meer.
We gaan er weer een succesvol fuifnummer van maken hier dames!
Een nieuw topic, een nieuwe maand, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ik ben met de billen bloot gegaan. Letterlijk en figuurlijk. Shock and horror... 73,8 kilo
Dat is dus weer 1,6 erbij. Djiez wat gaat dat snel.
Maart wordt alcoholvrij. En ik ga weer (veel) meer bewegen. En bijhouden wat ik eet en drink in MyFitnessPal. Dat deed ik ook al weken niet meer. Er moeten er zeker nog 6 vanaf. Maar misschien wel iets meer.
We gaan er weer een succesvol fuifnummer van maken hier dames!
maandag 1 maart 2021 om 11:41
wat goed bloemkool dat je zo de eerste stap hebt genomen!
hier net om 11 uur mijn lunch van 4 crackers met 1 plak 30 plus kaas gegeten, veels te vroeg, maar ik heb het op maandag altijd zo moeilijk na een weekend met veel koolhydraten, dan krijg ik echt last van cravings.
ga straks even langs de appie voor kleine boodschappen.
hier net om 11 uur mijn lunch van 4 crackers met 1 plak 30 plus kaas gegeten, veels te vroeg, maar ik heb het op maandag altijd zo moeilijk na een weekend met veel koolhydraten, dan krijg ik echt last van cravings.
ga straks even langs de appie voor kleine boodschappen.
maandag 1 maart 2021 om 13:05
He Panda, wel bij de les blijven!! je bent natuurlijk helemaal verblind door al die kleuren en je bent dan wel 1 hele ons afgevallen, maar bij mij moet er helaas nog een hele ons erbij gezet worden (wk46) ik denk dat je zo zat te dromen van de nieuwe topic, dat mijn bericht van zaterdag je ontschoten is.
Een ons erbij, maar gelukkig wel Corona vrij, dus toch nog iets positiefs te vermelden.
Appeltree, wel de buitenring nemen, denk aan de boze wolf
Een ons erbij, maar gelukkig wel Corona vrij, dus toch nog iets positiefs te vermelden.
Appeltree, wel de buitenring nemen, denk aan de boze wolf
dinsdag 2 maart 2021 om 12:45
Vanochtend sloeg ik stijl achterover, zie ik het wel goed, mijn weegschaal gaf 69,8 aan, ik was helemaal flabbergasted, hoe dan? Wel minder drop gegeten en vroeg naar bed.
Je hoort mij niet klagen en terwijl ik dit schrijf besef ik pas, dat ik mijn streefgewicht heb gehaald, ik kan er nog niet over uit. Zit met een debiele grijns op de bank. Het is niet mijn officiële weegmoment maar deze dag kan voor mij niet meer stuk
Je hoort mij niet klagen en terwijl ik dit schrijf besef ik pas, dat ik mijn streefgewicht heb gehaald, ik kan er nog niet over uit. Zit met een debiele grijns op de bank. Het is niet mijn officiële weegmoment maar deze dag kan voor mij niet meer stuk
dinsdag 2 maart 2021 om 16:13
Wat gaaaaaaf!!! Het keiharde bewijs dat slapen gezond is Gefeliciteerd!
Bloemkool, goed dat je je herpakt hebt, klinkt als een goed plan!
Ik ben weer aan het werk en het eten gaat wel oke, ik eet gewoon wat ik van huis meeneem dus dat is prima. Vandaag was er gebak maar dat heb ik niet genomen. Maar ik drink wel te weinig merk ik. Al 2 dagen vergeet ik mijn grote fles met water te vullen en vervolgens heb ik geen tijd om die fles te gaan vullen, dus dan heb ik af en toe een klein bekertje maar dat is onvoldoende. Dus dat is mijn doel vanaf morgen, nu effe bijtanken.
Bloemkool, goed dat je je herpakt hebt, klinkt als een goed plan!
Ik ben weer aan het werk en het eten gaat wel oke, ik eet gewoon wat ik van huis meeneem dus dat is prima. Vandaag was er gebak maar dat heb ik niet genomen. Maar ik drink wel te weinig merk ik. Al 2 dagen vergeet ik mijn grote fles met water te vullen en vervolgens heb ik geen tijd om die fles te gaan vullen, dus dan heb ik af en toe een klein bekertje maar dat is onvoldoende. Dus dat is mijn doel vanaf morgen, nu effe bijtanken.
woensdag 3 maart 2021 om 01:53
@megyg
je zal je vast hyper voelen met dit resultaat
Geweldig
Hier even korte post, ben nogal moe en vanochtend wakker geworden met enorm geïrriteerde en verstopte neus. En de hele dag een zeuren de hoofdpijn, volgens mij door zondag slecht slapen en gisteren juist te goed geslapen.
Kwa eten en bewegen gaat het oké. Maar ik probeer al super lang af te vallen en er zou toch echt iets meer af moeten.
En ben sterk aan het denken dat het deels aan de pil licht. Sinds ik de pil slik ben ik makkelijk 8 a 9 kilo aangekomen.
En krijg ze er niet af...en daarnaast met schildklier issues..nog moeilijker.
Dus hoop eenmaal in Nederland over te kunnen schakelen van pil. En ga binnenkort eens wat budgetteren en kijken of ik kan overstappen naar een andere pil. En kijken of dat invloed heeft.
je zal je vast hyper voelen met dit resultaat
Geweldig
Hier even korte post, ben nogal moe en vanochtend wakker geworden met enorm geïrriteerde en verstopte neus. En de hele dag een zeuren de hoofdpijn, volgens mij door zondag slecht slapen en gisteren juist te goed geslapen.
Kwa eten en bewegen gaat het oké. Maar ik probeer al super lang af te vallen en er zou toch echt iets meer af moeten.
En ben sterk aan het denken dat het deels aan de pil licht. Sinds ik de pil slik ben ik makkelijk 8 a 9 kilo aangekomen.
En krijg ze er niet af...en daarnaast met schildklier issues..nog moeilijker.
Dus hoop eenmaal in Nederland over te kunnen schakelen van pil. En ga binnenkort eens wat budgetteren en kijken of ik kan overstappen naar een andere pil. En kijken of dat invloed heeft.
donderdag 4 maart 2021 om 06:50
Deze week gaat het redelijk. Gisteren heb ik helaas een impuls gebakje op. Het was carrotcake, maar ik vond hem niet echt lekker. Uiteraard toch stug door blijven eten, maar ik heb er niet écht van genoten. Als het nou echt lekker was dan vond ik het prima maar dit vind ik wel zonde.
Merk dat ik weer even een beter ritme moet gaan zoeken qua werk, vaak als ik thuis kom wil ik snaaien en ga ik helemaal niet meer bewegen. Misschien kan ik elke dag na werk even een half uur/uurtje gaan wandelen ofzo.
Merk dat ik weer even een beter ritme moet gaan zoeken qua werk, vaak als ik thuis kom wil ik snaaien en ga ik helemaal niet meer bewegen. Misschien kan ik elke dag na werk even een half uur/uurtje gaan wandelen ofzo.